Сведения о многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УК «Жилкомресурс»
| № п/п | Адрес МКД | Отчеты | Тариф руб/м2 |
| 1 | Ростов-на-Дону, ул. Гагринская,1 | 2017г. 2018г. 2019г. | 13,41 |
| 2 | Ростов-на-Дону, ул.Гагринская,3 | 2018г. 2019г. | 16,18 |
| 3 | Ростов-на-Дону, ул.Гагринская,7 | 2018г. 2019г. | 14,06 |
| 4 | Ростов-на-Дону, ул.Гагринская,9 | 2018г. 2019г. | 12.88 |
| 5 | Ростов-на-Дону, ул. Гагринская,9/2 | 2018г. 2019г. | 12,88 |
| 6 | Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко,20/1 | 2018г. 2019г. | 12,88 |
| 7 | Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко,22 | 2018г. 2019г. | 12,88 |
| 8 | Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,135/2 | 2019г. | 13,00 |
| 9 | Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,141 | 2019г. | 13,00 |
| 10 | Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,143/1 | 2019г. | 13,00 |
| 11 | Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,143/2 | 2019г. | 13,00 |
| 12 | Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,149/1 | 2017г. 2019г. | 15,41 |
| 13 | Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко,76/3 | 2019г. | 16,18 |
| 14 | Ростов-на-Дону, ул. Рахманинова,78 | 2019г. | 16,18 |
| 15 | Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,133/1 | 13,00 | |
| 16 | Ростов-на-Дону, ул.Тульская,3 | 13,00 | |
| 17 | Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская,139/11 | 16,00 | |
| 18 | Ростов-на-Дону, пер.Ашхабадский,23/19 |
